VIVALYTIC
The All In One Molecular Solution
VIVALYTIC
FULLY AUTOMATED
CONSOLIDATION
TEST MENU
TURN AROUND TIME
USER FRIENDLY
Randox patented Biochip Array Technology allows simultaneous detection of multiple analytes from a single sample. Biochip Array Technology enables sample to answer multiplex Molecular Diagnostic testing. Every biochip-powered cartridge produces multiple test results from each patient sample. The intelligent, chemically activated 9x9mm ceramic biochip acts as a solid phase reaction surface.
Intuitive engineering of Vivalytic ensures the analyser is user friendly. The process of patient sample to result comprises a very simple 4 step workflow.
To begin the test, the user scans or enters sample information. The cartridge code is then scanned into the embedded Vivalytic software. The user then adds sample into the dedicated cartridge slot, closes the lid and inserts the cartridge into the Vivalytic.
The touchscreen display will countdown the time remaining to test completion. Results will be displayed on the screen. Multiple Vivalytics can be wirelessly connected allowing the user to control multiple tests at one time all reporting to a master Vivalytic platform.
Powered by Biochip Technology
Vivalytic cartridges are compact, technologically advanced Molecular Diagnostic tests utilising micro-fluidics to enable simple and accurate diagnostic testing. They are powered by a variety of technologies, dependent upon the test application. Hi-Plex and Lo-Plex tests can be analysed on the Vivalytic. Hi-Plex tests utilise Randox patented Biochip Array Technology, enabling end-point qualitative PCR and providing multiple test results from each sample. Lo-Plex tests are based on a variety of detection methods including real-time qualitative PCR and melting curve analysis.
Viral Respiratory Tract Infection (VRI)
SARS-CoV-2 (COVID-19)
SARS-CoV-2 (COVID-19 Pooling Test)
SARS-CoV-2 (COVID-19 CoV Test)
Respiratory Tract Infection (RTI)
FLU A/B & RSV
Chronic Lung Infection
Sexually Transmitted Infection (STI)
Urinary Tract Infection (UTI)
MRSA
Viral Respiratory Tract Infection
VIRUSES | |
---|---|
SARS-CoV-2 (COVID19) | Adenovirus A/B/C/D/E |
Sarbecovirus (SARS, SARS like, SARS-CoV-2) | Enterovirus A/B/C |
Coronavirus 229E/NL63 | Influenza A |
Coronavirus OC43/HKUI | Influenza B |
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) | Rhinovirus A/B |
SARS-CoV-2 (COVID-19)
VIRUS |
---|
SARS-CoV-2 (COVID-19) |
SARS-CoV-2 (COVID-19 Pooling Test)
VIRUS |
---|
SARS-CoV-2 (COVID-19) |
SARS-CoV-2 (COVID-19 CoV Test)
VIRUSES | |
---|---|
SARS-CoV-2 (COVID-19) | Sarbecovirus (SARS, SARS like, SARS-CoV-2) |
Respiratory Tract Infection
VIRUSES | ||
---|---|---|
Influenza A | Coronavirus OC43/HKUI | Parainfluenza virus 3 |
Influenza B | Enterovirus A/B/C | Parainfluenza virus 4 |
Adenovirus A/B/C/D/E | Metapneumovirus | Respiratory syncytial virus A/B |
Bocavirus 1/2/3 | Parainfluenza virus 1 | Rhinovirus A/B/C |
Coronavirus 229E/NL63 | Parainfluenza virus 2 | |
BACTERIA | ||
Bordetella parapertussis | Haemophilus influenzae | Mycoplasma pneumoniae |
Bordetella pertussis | Legionella pneumophila | Streptococcus pneumoniae |
Chlamydophila pneumoniae | Moraxella catarrhalis |
Flu A, B & RSV
VIRUSES | ||
---|---|---|
Influenza A | Influenza B | Respiratory Syncytial Virus (RSV) |
Chronic Lung Infection
VIRUSES | ||
---|---|---|
Adenovirus | Respiratory syncytial virus B | Influenza B |
Metapneumovirus | Rhinovirus A/B/C | |
Respiratory syncytial virus A | Influenza virus A | |
BACTERIA | ||
Achromobacter xylosoxidans | Moraxella catarrhalis | Pseudomonas aeruginosa |
Bordetella pertussis | Mycoplasma pneumoniae | Staphylococcus aureus |
Burkholderia cepacia complex (21 spp) | Non-tuberculous mycobacterium (15 spp | Stenotrophomonas maltophila |
Burkholderia Cenocepacia | Mycobacterium abscessus subgroup (4 spp) | Streptococcus pneumoniae (21spp) |
Burkholderia multivorans | Mycobacterium avium complex (4 spp) | Streptococcus species (19 spp) |
Chlamydia pneumoniae | Pandoraea species (5spp) | Veillonella species (3 spp) |
Haemophilus influenza | Prevotella species (16 spp) | |
FUNGI | ||
Aspergillus fumigatus | Candida albicans | Exophialia dermatitidis |
Scedosporium species (7 spp) | ||
ANTIBIOTIC RESISTANCE MARKERS | ||
mecA (incl MRSA) |
Sexually Transmitted Infection Array
INFECTIONS | |
---|---|
Neisseria Gonorrhoeae (NG) | Haemophilus Ducreyi (HD) |
Mycoplasma Genitalium (MG) | Mycoplasma Hominis (MH) |
Ureaplasma Urealyticum (UU) | Treponema Pallidum (TP) |
Chlamydia Trachomatis (CT) | Herpes Simplex virus 1(HSV-1) |
Trichomonas Vaginalis (TV) | Herpes Simplex virus 2(HSV-2) |
Urinary Tracy Infection
BACTERIA | ||
---|---|---|
Acinetobacter baumannii | Escherichia coli | Providencia stuartii |
Citrobacter freundii | Klebsiella oxytoca | Serratia marcescens |
Citrobacter koseri | Klebsiella pneumoniae | Staphylococcus aureus |
Klebsiella aerogenes | Morganella morganii | Staphylococcus epidermidis |
Enterobacter cloacae | Proteus spp. | Staphylococcus saprophyticus |
Enterococcus faecalis | Pseudomonas aeruginosa | Streptococcus agalactiae (GBS) |
Enterococcus faecium | Providencia rettgeri | |
FUNGUS | ||
Candida albicans | ||
ANTIOBIOTIC RESISTANCE MARKERS | ||
mecA (incl MRSA) | Trimethoprim Resistance 3 | Van A (Vancomycin Resistance A) |
Trimethoprim Resistance 1 | Trimethoprim Resistance 4 | Van B (Vancomycin Resistance B) |
Trimethoprim Resistance 2 | Trimethoprim Resistance 5 |
MRSA
BACTERIA | ||
---|---|---|
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) | Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) | Methicillin-resistant coagulase-negative Staphylococci (MRCoNS) |